BMW X1 xdrive 2.0 tdi
Prezzo: | non indicato |
Condizione: | non indicato |
Anno: | 2010 |
Chilometri: | 114000 |
Alimentazione: | Diesel |
Motore: | Turbo Diesel |
Carrozzeria: | SUV |
Cambio: | Manuale |
Trazione: | 4x4 |
Trattative in sede
MAZDA CX-3 1.5L 105 CV Skyactiv-D 2WD MT Exceed
Prezzo: | non indicato |
Condizione: | Pronta consegna |
Anno: | non indicato |
Chilometri: | 11500 |
Alimentazione: | Diesel |
Motore: | non indicato |
Carrozzeria: | non indicato |
Cambio: | non indicato |
Trazione: | non indicato |
Trattative in sede
Audi Q2 tdi
Prezzo: | non indicato |
Condizione: | Pronta consegna |
Anno: | 2017 |
Chilometri: | 5000 |
Alimentazione: | Diesel |
Motore: | Turbo Diesel |
Carrozzeria: | non indicato |
Cambio: | Manuale |
Trazione: | non indicato |
Trattative in sede
BMW 520d sw
Prezzo: | non indicato |
Condizione: | Pronta consegna |
Anno: | 2013 |
Chilometri: | 0 |
Alimentazione: | Diesel |
Motore: | Turbo Diesel |
Carrozzeria: | Station Wagon |
Cambio: | Automatico |
Trazione: | non indicato |
Trattative in sede
Audi Q5 3.0 tdi quattro
Prezzo: | non indicato |
Condizione: | Pronta consegna |
Anno: | 2010 |
Chilometri: | 0 |
Alimentazione: | Diesel |
Motore: | Turbo Diesel |
Carrozzeria: | SUV |
Cambio: | Automatico |
Trazione: | quattro |
Trattative in sede
Renault Clio dci
Prezzo: | non indicato |
Condizione: | Pronta consegna |
Anno: | 2014 |
Chilometri: | 59000 |
Alimentazione: | Diesel |
Motore: | 1.5 dci |
Carrozzeria: | non indicato |
Cambio: | Manuale |
Trazione: | non indicato |
Trattative in sede
Smart ForFour
Prezzo: | non indicato |
Condizione: | Pronta consegna |
Anno: | 2015 |
Chilometri: | 22000 |
Alimentazione: | Benzina |
Motore: | 1.0 |
Carrozzeria: | non indicato |
Cambio: | Manuale |
Trazione: | non indicato |
Trattative in sede
Audi A3 SPB 1.6 tdi
Prezzo: | non indicato |
Condizione: | Pronta consegna |
Anno: | 2015 |
Chilometri: | 30000 |
Alimentazione: | Diesel |
Motore: | Turbo Diesel |
Carrozzeria: | Sportback |
Cambio: | Manuale |
Trazione: | non indicato |
Trattative in sede
Audi A6 sw 2.0 TDI
Prezzo: | non indicato |
Condizione: | Pronta consegna |
Anno: | 2014 |
Chilometri: | 90000 |
Alimentazione: | Diesel |
Motore: | Turbo Diesel |
Carrozzeria: | Station Wagon |
Cambio: | Manuale |
Trazione: | non indicato |
Trattative in sede
Vw Tiguan tdi
Prezzo: | non indicato |
Condizione: | Pronta consegna |
Anno: | 2015 |
Chilometri: | 21000 |
Alimentazione: | Diesel |
Motore: | 2.0 tdi bluemotion |
Carrozzeria: | SUV |
Cambio: | Manuale |
Trazione: | non indicato |
Trattative in sede
Land Rover Freelander 2
Prezzo: | non indicato |
Condizione: | Pronta consegna |
Anno: | 2011 |
Chilometri: | 120000 |
Alimentazione: | Diesel |
Motore: | Turbo Diesel |
Carrozzeria: | SUV |
Cambio: | Manuale |
Trazione: | non indicato |
Trattative in sede
BMW 320 d xdrive
Prezzo: | non indicato |
Condizione: | Pronta consegna |
Anno: | 2015 |
Chilometri: | 65000 |
Alimentazione: | Diesel |
Motore: | Turbo Diesel |
Carrozzeria: | Berlina |
Cambio: | Automatico |
Trazione: | 4WD |
Trattative in sede
Mercedes classe B 180 d
Prezzo: | non indicato |
Condizione: | Pronta consegna |
Anno: | 2015 |
Chilometri: | 58000 |
Alimentazione: | Diesel |
Motore: | 1.5 d |
Carrozzeria: | non indicato |
Cambio: | Manuale |
Trazione: | non indicato |
Trattative in sede
Ford EcoSport TDCI
Prezzo: | non indicato |
Condizione: | Pronta consegna |
Anno: | 2017 |
Chilometri: | 8500 |
Alimentazione: | Diesel |
Motore: | Turbo Diesel |
Carrozzeria: | non indicato |
Cambio: | Manuale |
Trazione: | non indicato |
Trattative in sede
Discovery 3 TDV6 se
Prezzo: | non indicato |
Condizione: | non indicato |
Anno: | non indicato |
Chilometri: | 0 |
Alimentazione: | non indicato |
Motore: | non indicato |
Carrozzeria: | non indicato |
Cambio: | non indicato |
Trazione: | non indicato |
Trattative in sede
Mini 1.4 D
Prezzo: | non indicato |
Condizione: | Pronta consegna |
Anno: | 2006 |
Chilometri: | 0 |
Alimentazione: | Diesel |
Motore: | non indicato |
Carrozzeria: | non indicato |
Cambio: | Manuale |
Trazione: | non indicato |
Trattative in sede
Skoda Fabia 1.2 benz
Prezzo: | non indicato |
Condizione: | Usato |
Anno: | 2010 |
Chilometri: | 0 |
Alimentazione: | Benzina |
Motore: | non indicato |
Carrozzeria: | non indicato |
Cambio: | Manuale |
Trazione: | non indicato |
Trattative in sede
Panda 4x4 1.3 MJT
Prezzo: | non indicato |
Condizione: | Usato |
Anno: | non indicato |
Chilometri: | 0 |
Alimentazione: | Diesel |
Motore: | 1.3 MJT |
Carrozzeria: | non indicato |
Cambio: | non indicato |
Trazione: | 4WD |
Trattative in sede
Golf v tdi
Prezzo: | non indicato |
Condizione: | non indicato |
Anno: | non indicato |
Chilometri: | 0 |
Alimentazione: | non indicato |
Motore: | non indicato |
Carrozzeria: | non indicato |
Cambio: | non indicato |
Trazione: | non indicato |
Trattative in sede
Range Rover Evoque
Prezzo: | non indicato |
Condizione: | non indicato |
Anno: | non indicato |
Chilometri: | 0 |
Alimentazione: | non indicato |
Motore: | non indicato |
Carrozzeria: | non indicato |
Cambio: | non indicato |
Trazione: | non indicato |
Trattative in sede
DR evo 5
Prezzo: | non indicato |
Condizione: | Pronta consegna |
Anno: | Nuova |
Chilometri: | 0 |
Alimentazione: | Benzina e GPL |
Motore: | non indicato |
Carrozzeria: | non indicato |
Cambio: | Manuale |
Trazione: | non indicato |
Trattative in sede
Smart for two
Prezzo: | non indicato |
Condizione: | Pronta consegna |
Anno: | 2008 |
Chilometri: | 0 |
Alimentazione: | Benzina |
Motore: | 1.0 |
Carrozzeria: | non indicato |
Cambio: | Automatico |
Trazione: | non indicato |
Trattative in sede
Fiat 500 1.2 benz 150 centenario
Prezzo: | non indicato |
Condizione: | Pronta consegna |
Anno: | 2011 |
Chilometri: | 0 |
Alimentazione: | Benzina |
Motore: | non indicato |
Carrozzeria: | non indicato |
Cambio: | Manuale |
Trazione: | non indicato |
Trattative in sede
Grande Punto 1.3 mjt
Prezzo: | non indicato |
Condizione: | Pronta consegna |
Anno: | 2008 |
Chilometri: | 0 |
Alimentazione: | Diesel |
Motore: | 1.3 MJT |
Carrozzeria: | non indicato |
Cambio: | Manuale |
Trazione: | non indicato |
Trattative in sede
Ssangyong New Kyron 2.0xvt 4wd luxury
Prezzo: | non indicato |
Condizione: | Usato |
Anno: | 2008 |
Chilometri: | 0 |
Alimentazione: | Diesel |
Motore: | Turbo Diesel |
Carrozzeria: | non indicato |
Cambio: | Manuale |
Trazione: | 4WD |
Trattative in sede
New DR 5 GPL 1.6
Prezzo: | non indicato |
Condizione: | Pronta consegna |
Anno: | Nuova |
Chilometri: | 0 |
Alimentazione: | Benzina e GPL |
Motore: | non indicato |
Carrozzeria: | non indicato |
Cambio: | Manuale |
Trazione: | non indicato |
Trattative in sede
Mercedes classe B 180cdi
Prezzo: | non indicato |
Condizione: | non indicato |
Anno: | 2011 |
Chilometri: | 0 |
Alimentazione: | Diesel |
Motore: | non indicato |
Carrozzeria: | non indicato |
Cambio: | Manuale |
Trazione: | non indicato |
Trattative in sede
Opel Astra sw 1.3 CDTDI
Prezzo: | non indicato |
Condizione: | non indicato |
Anno: | 2013 |
Chilometri: | 61000 |
Alimentazione: | Diesel |
Motore: | non indicato |
Carrozzeria: | non indicato |
Cambio: | Manuale |
Trazione: | non indicato |
Trattative in sede
Golf 7 DSG 2.0 tdi
Prezzo: | non indicato |
Condizione: | Pronta consegna |
Anno: | 2014 |
Chilometri: | 79000 |
Alimentazione: | Diesel |
Motore: | 2.0 tdi bluemotion |
Carrozzeria: | non indicato |
Cambio: | Automatico |
Trazione: | non indicato |
Trattative in sede
Porsche Boxster Edition 2
Prezzo: | non indicato |
Condizione: | Pronta consegna |
Anno: | 2009 |
Chilometri: | 0 |
Alimentazione: | non indicato |
Motore: | non indicato |
Carrozzeria: | non indicato |
Cambio: | Manuale |
Trazione: | non indicato |
Trattative in sede
VW Tiguan 2.0 tdi
Prezzo: | non indicato |
Condizione: | Pronta consegna |
Anno: | 2016 |
Chilometri: | 21800 |
Alimentazione: | Diesel |
Motore: | 2.0 tdi bluemotion |
Carrozzeria: | SUV |
Cambio: | Manuale |
Trazione: | non indicato |
Trattative in sede
BMW 116d
Prezzo: | non indicato |
Condizione: | non indicato |
Anno: | 2015 |
Chilometri: | 20000 |
Alimentazione: | Diesel |
Motore: | non indicato |
Carrozzeria: | non indicato |
Cambio: | Manuale |
Trazione: | non indicato |
Trattative in sede
Land Rover Defender
Prezzo: | non indicato |
Condizione: | non indicato |
Anno: | non indicato |
Chilometri: | 0 |
Alimentazione: | non indicato |
Motore: | non indicato |
Carrozzeria: | non indicato |
Cambio: | non indicato |
Trazione: | non indicato |
Trattative in sede
Maserati Gran Cabrio Sport
Prezzo: | non indicato |
Condizione: | non indicato |
Anno: | Pronta Consegna |
Chilometri: | 1400 |
Alimentazione: | non indicato |
Motore: | non indicato |
Carrozzeria: | non indicato |
Cambio: | non indicato |
Trazione: | non indicato |
Trattative in sede
Smart 5p passion
Prezzo: | non indicato |
Condizione: | non indicato |
Anno: | 2015 |
Chilometri: | 12000 |
Alimentazione: | non indicato |
Motore: | non indicato |
Carrozzeria: | non indicato |
Cambio: | non indicato |
Trazione: | non indicato |
Trattative in sede
Fiat 500L 1600 jtd 2013

Prezzo: | Trattabile |
Condizione: | Usato |
Anno: | 2013 |
Chilometri: | 49000 |
Alimentazione: | Diesel |
Motore: | 1.6 jtd |
Carrozzeria: | monovolume |
Cambio: | Manuale |
Trazione: | Anteriore |
Trattative in sede
Audi Q3 Quattro Sport Automatica

Prezzo: | Trattabile |
Condizione: | Usato |
Anno: | 2015 |
Chilometri: | 14000 |
Alimentazione: | Diesel |
Motore: | non indicato |
Carrozzeria: | SUV |
Cambio: | Automatico |
Trazione: | non indicato |
Trattative in sede
Smart 2011 e 2012

Prezzo: | Trattabile |
Condizione: | Usato |
Anno: | 2012 |
Chilometri: | 37000 |
Alimentazione: | Benzina |
Motore: | non indicato |
Carrozzeria: | City Car |
Cambio: | Automatico |
Trazione: | non indicato |
Trattative in sede
Smart Passion Four Four 2015 Full Optional

Prezzo: | Trattabile |
Condizione: | Usato |
Anno: | 2015 |
Chilometri: | 3000 |
Alimentazione: | Benzina |
Motore: | non indicato |
Carrozzeria: | City Car |
Cambio: | Automatico |
Trazione: | non indicato |
Trattative in sede
BMW 320 Touring

Prezzo: | Trattabile |
Condizione: | Usato |
Anno: | 2013 |
Chilometri: | 68000 |
Alimentazione: | Diesel |
Motore: | Turbo Diesel |
Carrozzeria: | Station Wagon |
Cambio: | Manuale |
Trazione: | non indicato |
Trattative in sede
Mercedes GLA 200 CDI

Prezzo: | Trattabile |
Condizione: | Usato |
Anno: | 2014 |
Chilometri: | 28000 |
Alimentazione: | Diesel |
Motore: | Turbo Diesel |
Carrozzeria: | 2 volumi |
Cambio: | Automatico |
Trazione: | non indicato |
Trattative in sede
Mercedes GLA 200 CDI Full Optional

Prezzo: | Trattabile |
Condizione: | Usato |
Anno: | 2014 |
Chilometri: | - |
Alimentazione: | Diesel |
Motore: | Turbo Diesel |
Carrozzeria: | 2 volumi |
Cambio: | non indicato |
Trazione: | non indicato |
Trattative in sede
Mercedes E250 CDI Coupè Automatica

Prezzo: | Trattabile |
Condizione: | Usato |
Anno: | 2010 |
Chilometri: | 85000 |
Alimentazione: | Diesel |
Motore: | Turbo Diesel |
Carrozzeria: | Coupè |
Cambio: | Automatico |
Trazione: | non indicato |
Trattative in sede
BMW 320 XD full optional

Prezzo: | Trattabile |
Condizione: | Usato, Aziendale |
Anno: | 2015 |
Chilometri: | - |
Alimentazione: | Diesel |
Motore: | Turbo Diesel |
Carrozzeria: | 3 volumi |
Cambio: | Manuale |
Trazione: | non indicato |
Trattative in sede
Audi A5

Prezzo: | Trattabile |
Condizione: | Usato |
Anno: | 2010 |
Chilometri: | 68000 |
Alimentazione: | Diesel |
Motore: | Turbo Diesel |
Carrozzeria: | Coupè |
Cambio: | Manuale |
Trazione: | non indicato |
Trattative in sede
DR zero full optional

Prezzo: | Chiavi in mano |
Condizione: | Nuova |
Anno: | Pronta Consegna |
Chilometri: | 0 |
Alimentazione: | Benzina |
Motore: | 1.0 Ecopower (Euro 5) |
Carrozzeria: | 2 volumi |
Cambio: | Manuale |
Trazione: | Anteriore |
Prezzo:
€7.980
Tasse di vendita escluse
Bentley Continental

Prezzo: | Trattabile |
Condizione: | Usato |
Anno: | 2006 |
Chilometri: | - |
Alimentazione: | Benzina |
Motore: | non indicato |
Carrozzeria: | 3 volumi |
Cambio: | Automatico |
Trazione: | non indicato |
Trattative in sede
Mercedes Classe A 160 CDI

Prezzo: | Trattabile |
Condizione: | Usato |
Anno: | 2012 |
Chilometri: | - |
Alimentazione: | Diesel |
Motore: | Turbo Diesel |
Carrozzeria: | 2 volumi |
Cambio: | Manuale |
Trazione: | Anteriore |
Trattative in sede
AlfaRomeo Mito JTD 1600

Prezzo: | Trattabile |
Condizione: | Usato |
Anno: | 2011 |
Chilometri: | - |
Alimentazione: | Diesel |
Motore: | JTD TurboDiesel |
Carrozzeria: | 2 volumi |
Cambio: | Manuale |
Trazione: | Anteriore |
Trattative in sede
Land Rover Freelander 2

Prezzo: | Trattabile |
Condizione: | Usato |
Anno: | 2007 |
Chilometri: | - |
Alimentazione: | Diesel |
Motore: | Turbo Diesel |
Carrozzeria: | SUV Fuoristrada |
Cambio: | Manuale |
Trazione: | 4WD |
Trattative in sede
Fiat Ulisse 7 posti

Prezzo: | Trattabile |
Condizione: | Usato |
Anno: | 2007 |
Chilometri: | - |
Alimentazione: | Diesel |
Motore: | Turbo Diesel |
Carrozzeria: | non indicato |
Cambio: | non indicato |
Trazione: | non indicato |
Trattative in sede
Opel Agila 1300 CDI

Prezzo: | Trattabile |
Condizione: | Usato |
Anno: | 2008 |
Chilometri: | - |
Alimentazione: | Diesel |
Motore: | Turbo Diesel |
Carrozzeria: | non indicato |
Cambio: | Manuale |
Trazione: | Anteriore |
Trattative in sede
Ford Fiesta 1400 TDCI

Prezzo: | Trattabile |
Condizione: | Usato |
Anno: | 2010 |
Chilometri: | - |
Alimentazione: | Diesel |
Motore: | Turbo Diesel |
Carrozzeria: | 2 volumi |
Cambio: | Manuale |
Trazione: | Anteriore |
Trattative in sede
Audi A6 2.0 Turbo Diesel

Prezzo: | Trattabile |
Condizione: | Usato |
Anno: | 2014 |
Chilometri: | - |
Alimentazione: | Diesel |
Motore: | Turbo Diesel |
Carrozzeria: | 3 volumi |
Cambio: | non indicato |
Trazione: | non indicato |
Trattative in sede
Mini Countryman Cooper D

Prezzo: | Trattabile |
Condizione: | Usato |
Anno: | 2013 |
Chilometri: | - |
Alimentazione: | Diesel |
Motore: | Turbo Diesel |
Carrozzeria: | non indicato |
Cambio: | non indicato |
Trazione: | non indicato |
Trattative in sede
Volvo C70 Cabriolet Coupè grigia

Prezzo: | Trattabile |
Condizione: | Usato |
Anno: | 2008 |
Chilometri: | - |
Alimentazione: | Diesel |
Motore: | Turbo Diesel |
Carrozzeria: | Cabriolet |
Cambio: | Manuale |
Trazione: | Anteriore |
Trattative in sede
Smart CDI bianca

Prezzo: | Trattabile |
Condizione: | Usato |
Anno: | 2009 |
Chilometri: | - |
Alimentazione: | Benzina |
Motore: | non indicato |
Carrozzeria: | City Car |
Cambio: | Automatico |
Trazione: | non indicato |
Trattative in sede
Mercedes B 180 CDI

Prezzo: | Trattabile |
Condizione: | Usato |
Anno: | 2014 |
Chilometri: | - |
Alimentazione: | Diesel |
Motore: | non indicato |
Carrozzeria: | 2 volumi |
Cambio: | Manuale |
Trazione: | Anteriore |
Trattative in sede
DR1 nera

Prezzo: | Trattabile |
Condizione: | Usato |
Anno: | 2010 |
Chilometri: | - |
Alimentazione: | Benzina e GPL |
Motore: | non indicato |
Carrozzeria: | City Car |
Cambio: | Manuale |
Trazione: | Anteriore |
Trattative in sede
DR5 Grigio full optional

Prezzo: | Come da Listino |
Condizione: | Nuova |
Anno: | non indicato |
Chilometri: | 0 |
Alimentazione: | Benzina |
Motore: | 1.6 EcoPower |
Carrozzeria: | SUV |
Cambio: | Manuale |
Trazione: | Anteriore |
Trattative in sede
DR5 Cross grigia

Prezzo: | Come da Listino |
Condizione: | Pronta consegna |
Anno: | Nuova |
Chilometri: | - |
Alimentazione: | Benzina e GPL |
Motore: | 1.6 DWT |
Carrozzeria: | SUV |
Cambio: | Manuale |
Trazione: | Anteriore |
Trattative in sede
DR5 bianca

Prezzo: | Come da Listino |
Condizione: | Pronta consegna |
Anno: | Nuova |
Chilometri: | 0 |
Alimentazione: | Benzina e GPL |
Motore: | 1.6 DWT |
Carrozzeria: | SUV |
Cambio: | Manuale |
Trazione: | Anteriore |
Trattative in sede
DR CityCross Noble Red full optional

Prezzo: | Come da Listino |
Condizione: | Nuova |
Anno: | non indicato |
Chilometri: | 0 |
Alimentazione: | Benzina |
Motore: | 1.3 Benzina |
Carrozzeria: | 2 volumi |
Cambio: | Manuale |
Trazione: | Anteriore |
Trattative in sede
DR zero marrone

Prezzo: | Come da Listino |
Condizione: | Pronta consegna |
Anno: | Nuova |
Chilometri: | 0 |
Alimentazione: | Benzina |
Motore: | 1.0 Ecopower (Euro 5) |
Carrozzeria: | City Car |
Cambio: | Manuale |
Trazione: | Anteriore |
Trattative in sede
DR zero bianca

Prezzo: | Come da Listino |
Condizione: | Pronta consegna |
Anno: | Nuova |
Chilometri: | 0 |
Alimentazione: | Benzina e GPL |
Motore: | 1.0 Ecopower (Euro 5) |
Carrozzeria: | City Car |
Cambio: | Manuale |
Trazione: | Anteriore |
Trattative in sede